Les Fournisseurs d'Accès | ||
FAI | Nb | % |
---|---|---|
Autres | 3334 | 71.1 % |
Orange | 534 | 11.4 % |
Free | 347 | 7.4 % |
Neuf Telecom | 114 | 2.4 % |
Tiscali | 86 | 1.8 % |
Club-Internet | 77 | 1.6 % |
Tele2 | 65 | 1.4 % |
AOL | 54 | 1.2 % |
Numericable | 26 | 0.6 % |
Cegetel | 22 | 0.5 % |
Noos | 19 | 0.4 % |
Est Vidéo Communication | 3 | 0.1 % |
Nerim | 4 | 0.1 % |
Nordnet | 2 | 0.0 % |
[cache: 6 s] [maj 2006-16-09 20:02] |