Le Top 30 des Domaines | ||
Domaine | Description | Nb |
---|---|---|
fr | France | 1 005 |
net | - | 688 |
com | - | 413 |
be | Belgique | 127 |
ca | Canada | 96 |
ch | Suisse | 41 |
ma | Maroc | 26 |
de | Allemagne | 24 |
lu | Luxembourg | 10 |
gbl | 8 | |
sc | Seychelles | 8 |
br | Br?sil | 7 |
it | Italie | 5 |
pl | Pologne | 5 |
hu | Hongrie | 4 |
il | Isra | 4 |
nl | Pays Bas | 4 |
ar | Argentine | 3 |
ee | Estonie | 3 |
jp | Japon | 3 |
nc | Nouvelle Cal?donie | 3 |
arpa | - | 2 |
fi | Finlande | 2 |
org | - | 2 |
pf | Polyn?sie Fran?aise | 2 |
pt | Portugal | 2 |
ru | Russie | 2 |
tr | Turquie | 2 |
dk | Danemark | 1 |
eg | Egypte | 1 |
[cache: 6 s] [maj 2006-16-09 22:39] |