Le Top 30 des Domaines | ||
Domaine | Description | Nb |
---|---|---|
com | - | 3 092 |
fr | France | 960 |
net | - | 600 |
be | Belgique | 118 |
ca | Canada | 70 |
ch | Suisse | 43 |
ma | Maroc | 37 |
it | Italie | 16 |
nl | Pays Bas | 10 |
de | Allemagne | 9 |
sc | Seychelles | 8 |
pl | Pologne | 7 |
br | Br?sil | 6 |
lu | Luxembourg | 6 |
es | Espagne | 5 |
org | - | 5 |
pt | Portugal | 4 |
cz | Tch?que (R?publique) | 3 |
hu | Hongrie | 3 |
nc | Nouvelle Cal?donie | 3 |
sg | Singapour | 3 |
ar | Argentine | 2 |
aw | Aruba | 2 |
gbl | 2 | |
gr | Gr?ce | 2 |
il | Isra | 2 |
pf | Polyn?sie Fran?aise | 2 |
133 | 1 | |
at | Autriche | 1 |
bn | Brunei Darussalam | 1 |
[cache: 1 mn] [maj 2006-24-08 18:40] |