Le Top 30 des Domaines | ||
Domaine | Description | Nb |
---|---|---|
fr | France | 875 |
net | - | 795 |
com | - | 403 |
be | Belgique | 111 |
ch | Suisse | 44 |
ca | Canada | 38 |
de | Allemagne | 25 |
ma | Maroc | 15 |
pf | Polyn?sie Fran?aise | 9 |
org | - | 8 |
it | Italie | 6 |
lu | Luxembourg | 5 |
se | Su?de | 4 |
au | Australie | 3 |
cx | Christmas (ile) | 3 |
fi | Finlande | 3 |
gbl | 3 | |
info | 3 | |
sc | Seychelles | 3 |
br | Br?sil | 2 |
int | - | 2 |
pl | Pologne | 2 |
ae | Emirats Arabes Unis | 1 |
biz | 1 | |
co | Colombie | 1 |
cr | Costa Rica | 1 |
dk | Danemark | 1 |
es | Espagne | 1 |
hu | Hongrie | 1 |
jp | Japon | 1 |
[cache: 1 mn] [maj 2006-11-09 23:22] |