Les OS | ||
OS | Nb | % |
---|---|---|
Windows XP | 2128 | 74.7 % |
Autres | 415 | 14.6 % |
Windows 2000 | 127 | 4.5 % |
Windows 9x/ME | 111 | 3.9 % |
Linux | 26 | 0.9 % |
Windows NT | 23 | 0.8 % |
Mac OS X PPC | 11 | 0.4 % |
Mac OS X Intel | 3 | 0.1 % |
Windows 2003 | 1 | 0.0 % |
BSD | 1 | 0.0 % |
Windows CE | 1 | 0.0 % |
[cache: 6 s] [maj 2006-16-09 22:39] |