Les Fournisseurs d'Accès | ||
FAI | Nb | % |
---|---|---|
Autres | 1229 | 43.2 % |
Orange | 637 | 22.4 % |
Free | 421 | 14.8 % |
Neuf Telecom | 125 | 4.4 % |
Tiscali | 111 | 3.9 % |
Club-Internet | 87 | 3.1 % |
AOL | 85 | 3.0 % |
Tele2 | 60 | 2.1 % |
Numericable | 30 | 1.1 % |
Cegetel | 23 | 0.8 % |
Noos | 13 | 0.5 % |
Est Vidéo Communication | 9 | 0.3 % |
Éducation Nationale | 5 | 0.2 % |
Chello | 7 | 0.2 % |
Nerim | 3 | 0.1 % |
Nordnet | 1 | 0.0 % |
Easynet | 1 | 0.0 % |
[cache: 6 s] [maj 2006-16-09 22:39] |