Les Pays d'origine | ||
Pays | Nb | % |
---|---|---|
France | 1138 | 67.6 % |
Autres | 240 | 14.3 % |
Inconnu | 128 | 7.6 % |
Belgique | 82 | 4.9 % |
Suisse | 32 | 1.9 % |
Canada | 30 | 1.8 % |
Maroc | 10 | 0.6 % |
Allemagne | 7 | 0.4 % |
Italie | 6 | 0.4 % |
Suède | 4 | 0.2 % |
Luxembourg | 3 | 0.2 % |
Espagne | 1 | 0.1 % |
Lituanie | 1 | 0.1 % |
Pologne | 1 | 0.1 % |
[cache: 6 s] [maj 2006-17-09 01:25] |