Le Top 10 des Navigateurs/OS | |
Agent | Nb |
---|---|
Firefox 1.5 - Windows XP | 30 248 |
Internet Explorer 6.0 - Windows XP | 21 045 |
Firefox 1.5 - Windows 2000 | 2 737 |
Inconnu | 2 395 |
Internet Explorer 6.0 - Windows 2000 | 2 068 |
Firefox 2.0b2 - Windows XP | 1 839 |
Firefox 1.0 - Windows XP | 1 825 |
Internet Explorer 4.0 - Windows XP | 1 484 |
Firefox 1.5 - Linux | 1 386 |
Opera 9.01 - Windows XP | 1 192 |
[cache: 6 s] [maj 2006-15-09 00:03] |