Les Fournisseurs d'Accès | ||
FAI | Nb | % |
---|---|---|
Autres | 28965 | 41.1 % |
Free | 16204 | 23.0 % |
Orange | 15126 | 21.4 % |
Neuf Telecom | 3488 | 4.9 % |
Club-Internet | 1595 | 2.3 % |
Tele2 | 1300 | 1.8 % |
Noos | 780 | 1.1 % |
Numericable | 714 | 1.0 % |
Tiscali | 527 | 0.7 % |
AOL | 529 | 0.7 % |
Chello | 330 | 0.5 % |
Cegetel | 370 | 0.5 % |
Nordnet | 159 | 0.2 % |
Nerim | 124 | 0.2 % |
Est Vidéo Communication | 121 | 0.2 % |
Easynet | 115 | 0.2 % |
Éducation Nationale | 96 | 0.1 % |
[cache: 6 s] [maj 2006-15-09 00:03] |