Les OS | ||
OS | Nb | % |
---|---|---|
Windows XP | 1396 | 82.9 % |
Windows 2000 | 111 | 6.6 % |
Windows 9x/ME | 42 | 2.5 % |
Linux | 39 | 2.3 % |
Autres | 25 | 1.5 % |
Windows NT | 20 | 1.2 % |
BSD | 19 | 1.1 % |
Mac OS X PPC | 16 | 1.0 % |
Mac OS X Intel | 9 | 0.5 % |
Windows Vista | 3 | 0.2 % |
Mac OS | 2 | 0.1 % |
Windows 2003 | 1 | 0.1 % |
[cache: 6 s] [maj 2006-17-09 01:25] |