Les Fournisseurs d'Accès | ||
FAI | Nb | % |
---|---|---|
Autres | 940 | 43.5 % |
Free | 457 | 21.1 % |
Orange | 438 | 20.3 % |
Neuf Telecom | 88 | 4.1 % |
AOL | 50 | 2.3 % |
Tiscali | 43 | 2.0 % |
Tele2 | 40 | 1.9 % |
Club-Internet | 35 | 1.6 % |
Noos | 20 | 0.9 % |
Numericable | 19 | 0.9 % |
Cegetel | 13 | 0.6 % |
Chello | 5 | 0.2 % |
Nerim | 5 | 0.2 % |
Easynet | 2 | 0.1 % |
Éducation Nationale | 2 | 0.1 % |
Nordnet | 3 | 0.1 % |
Est Vidéo Communication | 1 | 0.0 % |
[cache: 6 s] [maj 2006-17-09 01:27] |