Le Top 30 des Domaines | ||
Domaine | Description | Nb |
---|---|---|
fr | France | 691 |
net | - | 621 |
com | - | 325 |
be | Belgique | 88 |
ch | Suisse | 37 |
ca | Canada | 32 |
de | Allemagne | 23 |
ma | Maroc | 13 |
org | - | 7 |
it | Italie | 6 |
pf | Polyn?sie Fran?aise | 5 |
se | Su?de | 4 |
au | Australie | 3 |
cx | Christmas (ile) | 3 |
gbl | 3 | |
info | 3 | |
lu | Luxembourg | 3 |
br | Br?sil | 2 |
int | - | 2 |
pl | Pologne | 2 |
sc | Seychelles | 2 |
ae | Emirats Arabes Unis | 1 |
biz | 1 | |
cr | Costa Rica | 1 |
es | Espagne | 1 |
fi | Finlande | 1 |
hu | Hongrie | 1 |
lt | Lituanie | 1 |
ph | Philippines | 1 |
pt | Portugal | 1 |
[cache: 6 s] [maj 2006-17-09 01:27] |