Les Chiffres du Mois
VisitesHits
 Total  7 091   72 117 
 Bots  4.4 %   310   1.5 %   1 053 
 Non-bots  95.6 %   6 781   98.5 %   71 064 
 Significatifs/Total  88.3 %   6 260   97.8 %   70 543 
 Significatifs/Non-bots  92.3 %   6 260   99.3 %   70 543 
Type d'accès
 Direct (Non-bots)  60.1 %   4 264   62.9 %   45 359 
 Référants (Non-bots)  39.9 %   2 517   37.1 %   25 705 
 Direct (Sig.)  62.7 %   3 925   63.8 %   45 020 
 Référants (Sig.)  37.3 %   2 335   36.2 %   25 523 
Indicateurs
 Hits/Visite  10.17 
 Hits/Visite (Non-bots)  10.48 
 Hits/Visite (Sig.)  11.27 
[cache: 6 s] [maj 2006-15-09 00:03]