Les Pays d'origine | ||
Pays | Nb | % |
---|---|---|
France | 1245 | 57.6 % |
Autres | 537 | 24.8 % |
Inconnu | 181 | 8.4 % |
Belgique | 88 | 4.1 % |
Suisse | 37 | 1.7 % |
Canada | 32 | 1.5 % |
Maroc | 13 | 0.6 % |
Allemagne | 8 | 0.4 % |
Italie | 6 | 0.3 % |
Suède | 4 | 0.2 % |
Luxembourg | 3 | 0.1 % |
Pologne | 2 | 0.1 % |
Espagne | 1 | 0.0 % |
Finlande | 1 | 0.0 % |
Costa Rica | 1 | 0.0 % |
Lituanie | 1 | 0.0 % |
Portugal | 1 | 0.0 % |
[cache: 6 s] [maj 2006-17-09 01:27] |