Le Top 30 des Domaines | ||
Domaine | Description | Nb |
---|---|---|
fr | France | 24 996 |
net | - | 23 095 |
be | Belgique | 4 248 |
com | - | 3 659 |
ch | Suisse | 1 025 |
ca | Canada | 797 |
org | - | 256 |
lu | Luxembourg | 214 |
pf | Polyn?sie Fran?aise | 189 |
de | Allemagne | 156 |
it | Italie | 77 |
int | - | 73 |
ma | Maroc | 66 |
info | 58 | |
se | Su?de | 55 |
cx | Christmas (ile) | 51 |
uk | Royaume Uni | 49 |
jp | Japon | 41 |
es | Espagne | 39 |
mc | Monaco | 34 |
pt | Portugal | 30 |
arpa | - | 27 |
ar | Argentine | 23 |
au | Australie | 23 |
biz | 19 | |
dk | Danemark | 19 |
sg | Singapour | 19 |
br | Br?sil | 18 |
fi | Finlande | 18 |
eu | 17 | |
[cache: 6 s] [maj 2006-15-09 00:03] |