Le Top 30 des Domaines | ||
Domaine | Description | Nb |
---|---|---|
fr | France | 622 |
net | - | 553 |
be | Belgique | 82 |
com | - | 82 |
ch | Suisse | 32 |
ca | Canada | 30 |
ma | Maroc | 10 |
de | Allemagne | 7 |
it | Italie | 6 |
org | - | 5 |
pf | Polyn?sie Fran?aise | 5 |
se | Su?de | 4 |
cx | Christmas (ile) | 3 |
info | 3 | |
lu | Luxembourg | 3 |
int | - | 2 |
ae | Emirats Arabes Unis | 1 |
biz | 1 | |
br | Br?sil | 1 |
es | Espagne | 1 |
lt | Lituanie | 1 |
pl | Pologne | 1 |
[cache: 6 s] [maj 2006-17-09 01:25] |