Les OS | ||
OS | Nb | % |
---|---|---|
Windows XP | 58197 | 82.5 % |
Windows 2000 | 5458 | 7.7 % |
Autres | 2395 | 3.4 % |
Linux | 2021 | 2.9 % |
Windows NT | 1139 | 1.6 % |
Windows 9x/ME | 738 | 1.0 % |
Mac OS X PPC | 297 | 0.4 % |
Windows Vista | 141 | 0.2 % |
Windows 2003 | 60 | 0.1 % |
Mac OS X Intel | 66 | 0.1 % |
Mac OS | 22 | 0.0 % |
Unix | 9 | 0.0 % |
[cache: 6 s] [maj 2006-15-09 00:03] |