Les Chiffres du Jour | ||||
Visites | Hits | |||
---|---|---|---|---|
Total | 528 | 6 742 | ||
Bots | 3.8 % | 20 | 0.5 % | 32 |
Non-bots | 96.2 % | 508 | 99.5 % | 6 710 |
Significatifs/Total | 90.2 % | 476 | 99.1 % | 6 678 |
Significatifs/Non-bots | 93.7 % | 476 | 99.5 % | 6 678 |
Type d'accès | ||||
Direct (Non-bots) | 16.3 % | 86 | 11.3 % | 761 |
Référants (Non-bots) | 83.7 % | 422 | 88.7 % | 5 949 |
Direct (Sig.) | 14.3 % | 68 | 11.1 % | 743 |
Référants (Sig.) | 85.7 % | 408 | 88.9 % | 5 935 |
Indicateurs | ||||
Hits/Visite | 12.77 | |||
Hits/Visite (Non-bots) | 13.21 | |||
Hits/Visite (Sig.) | 14.03 | |||
[cache: 1 mn] [maj 2006-11-09 23:18] |