Les Fournisseurs d'Accès | ||
FAI | Nb | % |
---|---|---|
Orange | 1137 | 31.0 % |
Autres | 1128 | 30.8 % |
Free | 596 | 16.2 % |
Neuf Telecom | 204 | 5.6 % |
Club-Internet | 150 | 4.1 % |
Tele2 | 115 | 3.1 % |
AOL | 90 | 2.5 % |
Tiscali | 81 | 2.2 % |
Numericable | 56 | 1.5 % |
Cegetel | 38 | 1.0 % |
Est Vidéo Communication | 34 | 0.9 % |
Noos | 28 | 0.8 % |
Easynet | 9 | 0.2 % |
Chello | 2 | 0.1 % |
[cache: 6 s] [maj 2006-15-09 00:02] |