Les Fournisseurs d'Accès | ||
FAI | Nb | % |
---|---|---|
Autres | 3941 | 72.9 % |
Orange | 607 | 11.2 % |
Free | 373 | 6.9 % |
Neuf Telecom | 100 | 1.9 % |
Club-Internet | 84 | 1.6 % |
Tiscali | 87 | 1.6 % |
AOL | 75 | 1.4 % |
Tele2 | 52 | 1.0 % |
Numericable | 32 | 0.6 % |
Cegetel | 22 | 0.4 % |
Noos | 14 | 0.3 % |
Est Vidéo Communication | 4 | 0.1 % |
Chello | 5 | 0.1 % |
Nerim | 3 | 0.1 % |
Easynet | 2 | 0.0 % |
Éducation Nationale | 2 | 0.0 % |
[cache: 6 s] [maj 2006-16-09 20:02] |