Les OS | ||
OS | Nb | % |
---|---|---|
Windows XP | 1545 | 71.5 % |
Autres | 315 | 14.6 % |
Windows 2000 | 126 | 5.8 % |
Linux | 47 | 2.2 % |
Windows 9x/ME | 47 | 2.2 % |
Windows NT | 27 | 1.2 % |
BSD | 22 | 1.0 % |
Mac OS X PPC | 16 | 0.7 % |
Mac OS X Intel | 9 | 0.4 % |
Windows Vista | 4 | 0.2 % |
Mac OS | 2 | 0.1 % |
Windows 2003 | 1 | 0.0 % |
[cache: 6 s] [maj 2006-17-09 01:27] |