Le Top 30 des Domaines | ||
Domaine | Description | Nb |
---|---|---|
com | - | 2 629 |
fr | France | 860 |
net | - | 571 |
be | Belgique | 119 |
ca | Canada | 72 |
ma | Maroc | 35 |
ch | Suisse | 30 |
de | Allemagne | 12 |
edu | - | 7 |
sc | Seychelles | 7 |
it | Italie | 6 |
br | Br?sil | 5 |
am | Arm?nie | 4 |
at | Autriche | 3 |
nc | Nouvelle Cal?donie | 3 |
nl | Pays Bas | 3 |
pf | Polyn?sie Fran?aise | 3 |
pl | Pologne | 3 |
se | Su?de | 3 |
ar | Argentine | 2 |
cz | Tch?que (R?publique) | 2 |
gbl | 2 | |
mx | Mexique | 2 |
org | - | 2 |
uk | Royaume Uni | 2 |
133 | 1 | |
au | Australie | 1 |
ci | Cote d'Ivoire | 1 |
es | Espagne | 1 |
gr | Gr?ce | 1 |
[cache: 1 mn] [maj 2006-31-08 00:14] |