Le Top 30 des Domaines | ||
Domaine | Description | Nb |
---|---|---|
com | - | 1 651 |
fr | France | 804 |
net | - | 532 |
be | Belgique | 98 |
ca | Canada | 47 |
ch | Suisse | 28 |
ma | Maroc | 24 |
de | Allemagne | 10 |
sc | Seychelles | 6 |
pl | Pologne | 5 |
it | Italie | 4 |
lu | Luxembourg | 4 |
cz | Tch?que (R?publique) | 3 |
org | - | 3 |
by | Bi?lorussie | 2 |
ci | Cote d'Ivoire | 2 |
es | Espagne | 2 |
gbl | 2 | |
nl | Pays Bas | 2 |
pf | Polyn?sie Fran?aise | 2 |
pt | Portugal | 2 |
at | Autriche | 1 |
bf | Burkina Faso | 1 |
br | Br?sil | 1 |
cr | Costa Rica | 1 |
dk | Danemark | 1 |
edu | - | 1 |
hu | Hongrie | 1 |
ie | Irlande | 1 |
il | Isra | 1 |
[cache: 1 mn] [maj 2006-16-08 00:18] |