Les Fournisseurs d'Accès | ||
FAI | Nb | % |
---|---|---|
Autres | 588 | 34.9 % |
Free | 417 | 24.8 % |
Orange | 403 | 23.9 % |
Neuf Telecom | 82 | 4.9 % |
Tele2 | 35 | 2.1 % |
Tiscali | 34 | 2.0 % |
Club-Internet | 33 | 2.0 % |
AOL | 29 | 1.7 % |
Noos | 18 | 1.1 % |
Numericable | 17 | 1.0 % |
Cegetel | 12 | 0.7 % |
Chello | 5 | 0.3 % |
Nerim | 4 | 0.2 % |
Easynet | 2 | 0.1 % |
Nordnet | 2 | 0.1 % |
Éducation Nationale | 1 | 0.1 % |
Est Vidéo Communication | 1 | 0.1 % |
[cache: 6 s] [maj 2006-17-09 01:25] |